JKQTPlotter trunk/v5.0.0
an extensive Qt5+Qt6 Plotter framework (including a feature-richt plotter widget, a speed-optimized, but limited variant and a LaTeX equation renderer!), written fully in C/C++ and without external dependencies
|
Symbols are shown in these fonts:
The following table lists all greek letters and their variants available in JKQTMathParser. They are defined in the node-class JKQTMathTextSymbolNode:
\alpha \upalpha \textalpha : | |
\beta \upbeta \textbeta : | |
\Gamma \gamma \upGamma \upgamma \textGamma \textgamma : | |
\Delta \delta \upDelta \updelta \textDelta \textdelta : | |
\epsilon \varepsilon \upepsilon \upvarepsilon \textepsilon \textvarepsilon : | |
\zeta \upzeta \textzeta : | |
\eta \upeta \texteta : | |
\Theta \theta \vartheta \upTheta \uptheta \upvartheta \textTheta \texttheta \textvartheta : | |
\iota \upiota \textiota : | |
\kappa \upkappa \textkappa : | |
\Lambda \lambda \upLambda \uplambda \textLambda \textlambda : | |
\mu \upmu \textmu : | |
\nu \upnu \textnu : | |
\Xi \xi \upXi \upxi \textXi \textxi : | |
\Pi \pi \varpi \upPi \uppi \upvarpi \textPi \textpi \textvarpi : | |
\rho \varrho \uprho \upvarrho \textrho \textvarrho : | |
\Sigma \sigma \varsigma \upSigma \upsigma \upvarsigma \textSigma \textsigma \textvarsigma : | |
\tau \uptau \texttau : | |
\Upsilon \upsilon \upUpsilon \upupsilon \textUpsilon \textupsilon : | |
\Phi \phi \varphi \upPhi \upphi \upvarphi \textPhi \textphi \textvarphi : | |
\chi \upchi \textchi : | |
\Psi \psi \upPsi \uppsi \textPsi \textpsi : | |
\Omega \omega \upOmega \upomega \textOmega \textomega : | |
The following table lists all arrow-typed symbols available in JKQTMathParser. They are defined in the node-class JKQTMathTextSymbolNode:
\Downarrow : | \Leftarrow : | \Leftrightarrow : | |||
\Longleftarrow : | \Longleftrightarrow : | \Longrightarrow : | |||
\Rightarrow : | \Uparrow : | \Updownarrow : | |||
\downarrow : | \leftarrow : | \leftrightarrow : | |||
\longleftarrow : | \longleftrightarrow : | \longrightarrow : | |||
\nearrow : | \nwarrow : | \rightarrow : | |||
\searrow : | \swarrow : | \uparrow : | |||
\updownarrow : | \downharpoonleft : | \downharpoonright : | |||
\rightleftharpoon : | \leftharpoondown : | \rightharpoondown : | |||
\rightharpoonup : | \leftharpoonup : | \leftrightharpoon : | |||
\upharpoonleft : | \upharpoonright : | \mapsto : | |||
The following table lists all math-operator symbols like \sum
,\int,\lim... that allow to over/underset sub-/superscript using \limits
(and \nolimits
) available in JKQTMathParser. They are defined in the node-class JKQTMathTextSymbolNode:
\arg : | \argmax : | \argmin : | |||
\bigcap : | \bigcup : | \bighat : | |||
\bigodot : | \bigoplus : | \bigotimes : | |||
\bigsqcup : | \biguplus : | \bigvee : | |||
\bigwedge : | \coprod : | \iiint : | |||
\iint : | \int : | \lim : | |||
\liminf : | \limsup : | \oiiint : | |||
\oiint : | \oint : | \prod : | |||
\sum : |
The following table lists all remaining math-operator symbols like available in JKQTMathParser. They are defined in the node-class JKQTMathTextSymbolNode:
\acos : | \arccos : | \arcsin : | |||
\arctan : | \asin : | \atan : | |||
\cos : | \cosh : | \cot : | |||
\coth : | \deg : | \det : | |||
\dim : | \exp : | \gcd : | |||
\hom : | \ker : | \lb : | |||
\ld : | \ln : | \log : | |||
\max : | \median : | \min : | |||
\mod : | \Pr : | \sec : | |||
\sgn : | \sign : | \sin : | |||
\sinh : | \tan : | \tanh : | |||
The following table lists all other symbols that are available in JKQTMathParser. They are defined in the node-class JKQTMathTextSymbolNode:
\AA : | \aa : | \AC : | |||
\accurrent : | \AE : | \ae : | |||
\Alef : | \alef : | \Aleph : | |||
\aleph : | \angle : | \Angstrom : | |||
\angstrom : | \approx : | \arcminute : | |||
\arcsecond : | \ast : | \asterisk : | |||
\backslash : | \bbC : | \bbH : | |||
\bbN : | \bbP : | \bbQ : | |||
\bbR : | \bbZ : | \because : | |||
\benzene : | \benzenr : | \Bet : | |||
\bet : | \Beth : | \beth : | |||
\blacksquare : | \blcorner : | \bot : | |||
\Box : | \brcorner : | \bullet : | |||
\cap : | \cdot : | \cdots : | |||
\celsius : | \cent : | \checkmark : | |||
\circ : | \circledC : | \circledR : | |||
\circonflex : | \co : | \complement : | |||
\cong : | \copyright : | \cup : | |||
\dag : | \dagger : | \Dalet : | |||
\dalet : | \Daleth : | \daleth : | |||
\dashv : | \dblhyphen : | \DC : | |||
\dd : | \ddag : | \ddagger : | |||
\ddots : | \degC : | \degF : | |||
\degree : | \degreeCelsius : | \diamond : | |||
\div : | \dollar : | \dots : | |||
\dprime : | \ee : | \ell : | |||
\ellipsis : | \emdash : | \emptyset : | |||
\endash : | \equiv : | \EUR : | |||
\euro : | \exists : | \fahrenheit : | |||
\female : | \flq : | \flqq : | |||
\forall : | \frq : | \frqq : | |||
\ge : | \geq : | \geqq : | |||
\gg : | \Gimel : | \gimel : | |||
\glq : | \glqq : | \grq : | |||
\grqq : | \HandLeft : | \HandRight : | |||
\hbar : | \hexagon : | \hyphen : | |||
\iddots : | \iff : | \ii : | |||
\Im : | \in : | \infty : | |||
\L : | \l : | \land : | |||
\langle : | \lceil : | \ldots : | |||
\le : | \lefthand : | \leq : | |||
\leqq : | \lfloor : | \lightning : | |||
\ll : | \llcorner : | \lnot : | |||
\lor : | \lozenge : | \lrcorner : | |||
\male : | \mapimage : | \maporiginal : | |||
\measuredangle : | \mho : | \micro : | |||
\mid : | \models : | \mp : | |||
\multimap : | \nabla : | \ne : | |||
\neg : | \neq : | \nexists : | |||
\ni : | \nmid : | \No : | |||
\notin : | \notni : | \nparallel : | |||
\nvdash : | \O : | \o : | |||
\odot : | \OE : | \oe : | |||
\Ohm : | \ohm : | \ominus : | |||
\oplus : | \oslash : | \otimes : | |||
\P : | \parallel : | \partial : | |||
\permil : | \perp : | \perthousand : | |||
\pm : | \pound : | \prec : | |||
\prime : | \propto : | \rangle : | |||
\rceil : | \Re : | \registered : | |||
\rfloor : | \rightangle : | \righthand : | |||
\S : | \setminus : | \sim : | |||
\simeq : | \sphericalangle : | \sqcap : | |||
\sqcup : | \square : | \ss : | |||
\star : | \subset : | \subseteq : | |||
\subsetnot : | \succ : | \supset : | |||
\supseteq : | \supsetnot : | \tcohm : | |||
\textbar : | \textbullet : | \textcopyright : | |||
\textdagger : | \textdaggerdbl : | \textdblhyphen : | |||
\textdblhyphenchar : | \textdegree : | \textemdash : | |||
\textendash : | \textexclamdown : | \textgreater : | |||
\texthyphen : | \textless : | \textquestiondown : | |||
\textregistered : | \therefore : | \times : | |||
\tlcorner : | \to : | \top : | |||
\trademark : | \trapezium : | \trcorner : | |||
\triangle : | \trprime : | \ulcorner : | |||
\urcorner : | \varcarriagereturn : | \varhexagonlrbonds : | |||
\varnothing : | \vartriangleleft : | \Vdash : | |||
\vDash : | \vdash : | \vdots : | |||
\vee : | \wedge : | \wp : | |||
\yen : |